Tráfico web geolocalizado: elige el país de cada campaña
Tráfico segmentado por país: eliges un país para la campaña, y sus sesiones o clics salen de direcciones IP de ese país. La lista tiene 52 países, entre ellos España, México, Argentina, Colombia y Estados Unidos. SERP Clicks trabaja con 50; Traffic Generator y Link Clicker, con los 52.
Cómo funciona la segmentación por país
El tráfico web geolocalizado es el que llega desde direcciones IP de un país específico. Aquí eliges ese país en cada campaña, y todas sus sesiones o clics salen de él. Si el origen de las visitas no importa, elige Worldwide (todo el mundo).
Los dos países que faltan en SERP Clicks son China y Dinamarca. En Traffic Generator y Link Clicker sí están disponibles.
La segmentación es solo por país. De los países de habla hispana, la lista incluye España, México, Argentina y Colombia; fuera de ese grupo, también está Estados Unidos. Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y el resto de Hispanoamérica no están en ella, pero podemos añadirlos si los solicitas.
Países por herramienta
| Herramienta | Países | Worldwide |
|---|---|---|
| Traffic Generator | 52 | Disponible |
| SERP Clicks | 50 | Disponible |
| Link Clicker | 52 | Disponible |
Países disponibles
Europa
| País | Traffic Generator | SERP Clicks | Link Clicker |
|---|---|---|---|
| Alemania | Disponible | Disponible | Disponible |
| Austria | Disponible | Disponible | Disponible |
| Bélgica | Disponible | Disponible | Disponible |
| Bielorrusia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Bulgaria | Disponible | Disponible | Disponible |
| Chequia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Dinamarca | Disponible | No disponible | Disponible |
| Eslovaquia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Eslovenia | Disponible | Disponible | Disponible |
| España | Disponible | Disponible | Disponible |
| Estonia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Finlandia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Francia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Grecia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Italia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Letonia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Lituania | Disponible | Disponible | Disponible |
| Moldavia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Noruega | Disponible | Disponible | Disponible |
| Países Bajos | Disponible | Disponible | Disponible |
| Polonia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Portugal | Disponible | Disponible | Disponible |
| Reino Unido | Disponible | Disponible | Disponible |
| Rumanía | Disponible | Disponible | Disponible |
| Rusia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Suecia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Suiza | Disponible | Disponible | Disponible |
| Ucrania | Disponible | Disponible | Disponible |
Asia
| País | Traffic Generator | SERP Clicks | Link Clicker |
|---|---|---|---|
| Armenia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Azerbaiyán | Disponible | Disponible | Disponible |
| Catar | Disponible | Disponible | Disponible |
| China | Disponible | No disponible | Disponible |
| Emiratos Árabes Unidos | Disponible | Disponible | Disponible |
| Georgia | Disponible | Disponible | Disponible |
| India | Disponible | Disponible | Disponible |
| Indonesia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Israel | Disponible | Disponible | Disponible |
| Japón | Disponible | Disponible | Disponible |
| Kazajistán | Disponible | Disponible | Disponible |
| Pakistán | Disponible | Disponible | Disponible |
| Singapur | Disponible | Disponible | Disponible |
| Tailandia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Turquía | Disponible | Disponible | Disponible |
| Uzbekistán | Disponible | Disponible | Disponible |
América
| País | Traffic Generator | SERP Clicks | Link Clicker |
|---|---|---|---|
| Argentina | Disponible | Disponible | Disponible |
| Brasil | Disponible | Disponible | Disponible |
| Canadá | Disponible | Disponible | Disponible |
| Colombia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Estados Unidos | Disponible | Disponible | Disponible |
| México | Disponible | Disponible | Disponible |
Oceanía
| País | Traffic Generator | SERP Clicks | Link Clicker |
|---|---|---|---|
| Australia | Disponible | Disponible | Disponible |
| Nueva Zelanda | Disponible | Disponible | Disponible |
¿Necesitas un país que no aparece en la lista? Podemos añadirlo si lo solicitas: escribe a soporte. Escribir a soporte
Worldwide (todo el mundo)
La campaña no se limita a un país, y el tráfico puede llegar desde cualquier lugar. Funciona en Traffic Generator, SERP Clicks y Link Clicker.
Preguntas sobre la segmentación por país
Cualquiera de los 52 países de las tablas de esta página, o Worldwide. Las tablas marcan en qué herramientas está disponible cada país; los cuatro países de habla hispana de la lista y Estados Unidos están en las tres. Al configurar una campaña, el panel muestra siempre la lista vigente. ¿Necesitas un país que no aparece en la lista? Podemos añadirlo si lo solicitas: escribe a soporte.
No. Ninguna ubicación tiene recargo: un clic de SERP Clicks cuesta US$0.09 y uno de Link Clicker, US$0.003, vengan de donde vengan. Una sesión de Traffic Generator se cobra según su duración, no según el país.
Una ubicación más, que eliges en lugar de un país en cualquiera de las tres herramientas. Las sesiones o los clics llegan entonces desde direcciones IP de cualquier país. Úsala cuando no te importe de dónde vienen las visitas.
Sí, si lo solicitas. Escribe a soporte desde la página de contacto o por el chat del sitio e indica qué país necesitas, por ejemplo Chile, Perú u otro de Hispanoamérica que no esté en las tablas.
Sí, normalmente: la analítica que mide con JavaScript, como Google Analytics, asigna cada sesión a un país según su dirección IP, y esa dirección es del país elegido. Las bases de geolocalización por IP a veces se equivocan, así que una parte pequeña de las sesiones puede aparecer con otro país. Search Console, en cambio, se basa en datos propios de Google, así que no está garantizado que un clic aparezca allí ni con qué país.
Empieza una campaña en cualquiera de los 52 países
Crea una cuenta gratis, recarga desde US$5 y elige el país en los ajustes de la campaña.