# Геотаргетинг трафіку: оберіть країну для кожної сесії

> Трафік за гео з 52 країн: кожна сесія чи клік іде з IP-адреси в обраній країні. Генератор трафіку та Link Clicker працюють в усіх 52, SERP кліки в 50.

## Як працює таргетинг за країною

Країна обирається для кожної кампанії, і кожна сесія чи клік іде з IP-адреси в цій країні. Якщо країна не важлива, оберіть «Весь світ».

SERP кліки підтримують 50 з 52 країн: Китаю та Данії в їхньому списку немає.

Таргетинг працює лише на рівні країни: точнішого вибору в списку немає.

## Локації за інструментами

| Інструмент | Країни | Весь світ |
| --- | --- | --- |
| Генератор трафіку | 52 | Доступно |
| SERP кліки | 50 | Доступно |
| Link Clicker | 52 | Доступно |

## Країни

### Європа

| Країна | Генератор трафіку | SERP кліки | Link Clicker |
| --- | --- | --- | --- |
| Австрія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Бельгія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Білорусь | Доступно | Доступно | Доступно |
| Болгарія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Велика Британія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Греція | Доступно | Доступно | Доступно |
| Данія | Доступно | Недоступно | Доступно |
| Естонія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Іспанія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Італія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Латвія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Литва | Доступно | Доступно | Доступно |
| Молдова | Доступно | Доступно | Доступно |
| Нідерланди | Доступно | Доступно | Доступно |
| Німеччина | Доступно | Доступно | Доступно |
| Норвегія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Польща | Доступно | Доступно | Доступно |
| Португалія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Росія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Румунія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Словаччина | Доступно | Доступно | Доступно |
| Словенія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Україна | Доступно | Доступно | Доступно |
| Фінляндія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Франція | Доступно | Доступно | Доступно |
| Чехія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Швейцарія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Швеція | Доступно | Доступно | Доступно |

### Азія

| Країна | Генератор трафіку | SERP кліки | Link Clicker |
| --- | --- | --- | --- |
| Азербайджан | Доступно | Доступно | Доступно |
| Вірменія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Грузія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Ізраїль | Доступно | Доступно | Доступно |
| Індія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Індонезія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Казахстан | Доступно | Доступно | Доступно |
| Катар | Доступно | Доступно | Доступно |
| Китай | Доступно | Недоступно | Доступно |
| Обʼєднані Арабські Емірати | Доступно | Доступно | Доступно |
| Пакистан | Доступно | Доступно | Доступно |
| Сінгапур | Доступно | Доступно | Доступно |
| Таїланд | Доступно | Доступно | Доступно |
| Туреччина | Доступно | Доступно | Доступно |
| Узбекистан | Доступно | Доступно | Доступно |
| Японія | Доступно | Доступно | Доступно |

### Америка

| Країна | Генератор трафіку | SERP кліки | Link Clicker |
| --- | --- | --- | --- |
| Аргентина | Доступно | Доступно | Доступно |
| Бразилія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Канада | Доступно | Доступно | Доступно |
| Колумбія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Мексика | Доступно | Доступно | Доступно |
| Сполучені Штати | Доступно | Доступно | Доступно |

### Океанія

| Країна | Генератор трафіку | SERP кліки | Link Clicker |
| --- | --- | --- | --- |
| Австралія | Доступно | Доступно | Доступно |
| Нова Зеландія | Доступно | Доступно | Доступно |

Потрібної країни немає в списку? Додамо на запит, напишіть у підтримку. [Написати в підтримку](https://yootraffic.com/uk/contact)

## Весь світ

Без прив'язки до однієї країни: сесії та кліки йдуть з IP у будь-якій локації. Доступно в усіх трьох інструментах.

## Питання про геотаргетинг

### Які країни можна обрати?

52 країни в Генераторі трафіку та Link Clicker і 50 у SERP кліках (усі, крім Китаю та Данії), плюс «Весь світ» у кожному інструменті. Таблиці на цій сторінці показують кожну країну за інструментами, а в налаштуваннях кампанії в особистому кабінеті завжди актуальний список.

### Чи залежить ціна від країни?

Ні. Доплати за локацію немає: SERP клік коштує $0.09, клік Link Clicker $0.003, звідки б він не йшов, а ціна сесії Генератора трафіку залежить від її тривалості, а не від країни.

### Що таке «Весь світ»?

Окрема локація в усіх трьох інструментах: кампанія не прив'язана до однієї країни, і сесії чи кліки йдуть з IP у будь-якій локації. Підходить, коли країна відвідувачів не важлива.

### Чи можна додати країну, якої немає в списку?

Так. Напишіть у підтримку через сторінку контактів або чат на сайті, і ми додамо країну на запит.

### Чи покаже аналітика обрану країну?

Так, якщо аналітика рахує через JavaScript, як Google Analytics: вона визначає місце сесії за IP-адресою, а ця адреса належить до обраної країни. Search Console Google будує за своїми даними, тому чи потрапить туди клік і під якою країною, не гарантується.

---

- HTML version of this page: https://yootraffic.com/uk/locations
- Site index for agents: https://yootraffic.com/llms.txt
- Sitemap: https://yootraffic.com/sitemap.xml
